Наступил новый месяц, а это значит, что в июне появятся новые баги и рыбы для ловли. В этом руководстве мы рассмотрим некоторых новичков, а также некоторых рыб, уходящих в конце месяца. Продолжайте читать наше руководство по июньским багам Animal Crossing New Horizons, чтобы узнать, что можно поймать в этом месяце
Баги, уходящие в конце июня
Баги приходят и уходят в Animal Crossing New Horizons. Здесь представлен список всех ошибок, которые уйдут на короткое время в конце июня:
- Бабочка обыкновенная.
- Желтая бабочка.
- Бабочка павлин.
- Светлячок.
- Божья коровка.
- Скрипичный жук.
- Жук-пилюльщик.
- Сороконожка.
Новые жучки за июнь
В этом месяце в игре появилось несколько совершенно новых ошибок, включая редкие и даже одну, которую мы уже видели в марте. Вот все новые ошибки за июнь в Animal Crossing New Horizons:
- Светлячок.
- Жуки-дроны.
- Радужный олень.
- Жук-голиаф.
- Москиты.
- Бабочка-император.
Animal Crossing New Horizons Июньские баги
И наконец, вот общий список багов, доступных в июне для Animal Crossing New Horizons в Северном полушарии
Имя | Местонахождение | Время | Цена |
Обыкновенная бабочка | Летающая | 4 утра 7 вечера | 160 |
Желтая бабочка | Летающий | 4 утра 7 вечера | 160 |
Тигровая бабочка | Летающая | 4 утра 7 вечера | 240 |
Бабочка павлин | Гибридные цветы | 4 утра 7 вечера | 2,500 |
Синеголовник обыкновенный | Летающий | 4 утра 7 вечера | 300 |
Бумажный воздушный змей бабочка | Летающий | 8 утра 7 вечера | 1,000 |
Великий пурпурный император | Летающий | 4 утра 7 вечера | 3,000 |
Императорская бабочка | Летающая | 5 вечера 8 утра | 4,000 |
Бабочка агриас | Летающая | 8 утра 5 вечера | 3,000 |
Птицекрыл Раджаха Брука | Летающий | 8 утра 5 вечера | 2,500 |
Птицекрыл королевы Александры | Летающий | 8 утра 4 вечера | 4,000 |
Мотылек | Ближний свет | 7 вечера 4 утра | 130 |
Атласная моль | На деревьях | 7 вечера 4 утра | 3,000 |
Мадагасканский закатный мотылек | Летающий | 8 утра 4 вечера | 2,500 |
Длинная саранча | Наземная | 8 утра 7 вечера | 200 |
Богомол | Цветы | 8 утра 5 вечера | 430 |
Орхидейный богомол | Белые цветы | 8 утра 5 вечера | 2,400 |
Медоносная пчела | Летающий | 8 утра 5 вечера | 200 |
Оса | Дрожащие деревья | Весь день | 2,500 |
Стрекоза Дарнера | Летающий | 8 утра 5 вечера | 230 |
Полосатая стрекоза | Летающий | 8 утра 5 вечера | 4,500 |
Светлячок | Летающий | 7 вечера 4 утра | 300 |
Pondskater | Пресная вода | 8 утра 7 вечера | 130 |
Жук ныряльщик | Пресная вода | 8 утра 7 вечера | 800 |
Гигантский водяной жук | Пресная вода | 7 вечера 8 утра | 2,000 |
Клоп-вонючка | Цветы | Весь день | 120 |
Человекообразный клоп-вонючка | Цветы | 7 вечера 8 утра | 1,000 |
Божья коровка | Цветы | 8 утра 5 вечера | 200 |
Тигровый жук | На земле | Весь день | 1,500 |
Драгоценный жук | Пни | Весь день | 2,400 |
Скрипичный жук | Пни | Весь день | 450 |
Цитрусовый длиннорогий жук | Пни деревьев | Весь день | 350 |
Жук Rosalia batesi | Пни деревьев | Весь день | 3,000 |
Жук дрон | Деревья | Весь день | 200 |
Жук-голиаф | Пальмовые деревья | 5 вечера 8 утра | 8,000 |
Радужный олень | Деревья | 7 вечера 8 утра | 6,000 |
Мешочный червь | Дрожащие деревья | Весь день | 600 |
Муравей | Гнилая еда | Весь день | 80 |
Рак-отшельник | Похож на раковины | 7 вечера 8 утра | 1,000 |
Причальная вобла | Камни на пляже | Весь день | 200 |
Муха | Рядом с мусором | Весь день | 60 |
Москит | Летающий | 5 вечера 4 утра | 130 |
Блоха | На сельских жителях | Весь день | 70 |
Улитка | Камни/кусты во время дождя | Весь день | 250 |
Ошибка в таблетках | Удары о камни | 11 вечера 4 вечера | 250 |
Сороконожка | Удары о камни | 16:00 23:00 | 300 |
Паук | Дрожащие деревья | 7 вечера 8 утра | 480 |
Скорпион | Наземный | 7 вечера 4 утра | 8,000 |
Посмотрите наш полный Animal Crossing New Horizons Bug Guide , чтобы узнать о местах и ценах