Home » Fortnite Глава 2 Сезон 5 Вехи
fortnite guides

Fortnite Глава 2 Сезон 5 Вехи


Перфокарты вернулись в Fortnite Глава 2 Сезон 5 в виде вех. Новая система Milestones работает почти так же, как и Punch Cards из предыдущих сезонов, но их можно просматривать не на одном экране. Вот полный список всех вех пятого сезона Fortnite 2

Вехи начисляют игрокам Fortnite XP за выполнение различных внутриигровых заданий, как и перфокарты. Это отличный способ быстро повысить свой прогресс в течение сезона. Многие из этих заданий требуют обычного прохождения игры, но некоторые из них требуют от вас некоторых усилий

Например, вам нужно будет поджечь огнем несколько строений и противников. Если вы обычно не используете банки со светлячками в качестве части своего инвентаря, то, возможно, вам стоит обратить на них внимание, если вы хотите пройти эти этапы полностью. Обратитесь к нашему списку ниже, чтобы знать, на каких этапах сосредоточиться


Новые статьи, а так-же все доступные категории вы можете найти на Главной странице. А все доступные материалы по теме fortnite вы сможете найти на странице категории


Fortnite Глава 2 Сезон 5 Вехи

Вот полный список вех пятого сезона главы 2 Fortnite:

Поймать рыбу 15 50 125 250
‘Соберите бары’. 1,000 2,500 10,000 25,000 50,000
Завершение баунти 25 50 75 100
Завершить общие квесты 10 25 50 100 250
Завершение эпических квестов 10 25 50 75
Завершите легендарные квесты 10 20 40 80
Завершение редких квестов 10 25 50 100 200
Завершить необычные квесты 10 25 50 100 250
Потребление яблок 10 25 50 100 250
Потребление бананов 10 25 50 100 250
Потребление предметов из корма 10 50 100 250 500
Потребление грибов 10 25 50 100 250
Урон противникам 5,000 25,000 75,000 150,000 500,000
Повреждение транспортных средств с игроком внутри 250 1,000 5,000 10,000 20,000
Уничтожить кустарники 10 50 100 250 500
Разрушение диванов, кроватей или стульев с помощью кирки . 10 50 100 250 500
Уничтожить камни 25 100 250 500 1000
Уничтожить деревья 25 100 250 1000 2500
Расстояние, пройденное глайдингом 1,000 2,500 10,000 25,000 50,000
Расстояние, пройденное на автомобиле 2,500 15,000 50,000 75,000 100,000
Пройденное расстояние плавания 250 1,000 2,500 10,000 25,000
Расстояние, пройденное пешком 1,000 2,500 10,000 25,000 50,000
Ликвидация -Штурмовые винтовки- . 10 25 100 500 1,000
Ликвидация -Обычное/Необычное оружие- 10 25 75 125
Ликвидация — Взрывчатые вещества . 10 25 100 500 1,000
Элиминация — Пистолеты . 10 25 100 500 1,000
Ликвидация — Стрельба — . 10 25 100 500 1,000
Элиминация -SMGs- 10 25 100 500 1,000
Ликвидация -Снайперские винтовки- . 10 25 100 500 1,000
Элиминация -150+ метров- 10 25 100 500 1,000
Использованное место для рыбалки 15 75 150 300
‘Камень жатвы’. 2,500 10,000 25,000 100,000 250,000
‘Зажечь противников огнем’ 10 25 50 75
Поджигание строений огнем 25 50 100 250 500
Нанести урон строениям игрока в ближнем бою . 500 2,500 10,000 25,000 50,000
Ликвидация в ближнем бою 25 50 75 100
Место в топ-10 10 25 100 200 300
Уничтожение строений игроков на транспортном средстве . 25 75 150 300
Игроки уничтожены 25 100 250 500
Перезагрузка товарищей по команде 10 25 50
‘Возродить товарищей по команде’ 25 50 100 250
Поиск ящиков с патронами 10 20 50 100 200
Поиск сундуков 10 50 500 1,000 2,500
‘Противники’ 25 50 100 200
Поисковое предложение падает 10 25 50 100
Улучшение оружия 10 25 50 100
Использовать костры 15 50 100 150

 

Аватар

Филипп Лапшин

Добавить комментарий

Оставить комментарий